Quantity: | |
---|---|
Model | DL-UP100 |
Capacity | 80Wh 37V 21600Ah |
Dimension | 173*63*63mm(L*W*H) |
Net weight | 1.2KG |
Charging power | DC 12V/2A(DC 12V interface);DC 5V-20V 65W max(Type-C interface) |
Type-C output | 5V-20V 65W max |
USB Output | 5V 3A;9V 2A;12V 1.5A(fast charge);5V 2.4A |
DC Output | 12V/5A |
Car jump starter | 12V/300A(Instantaneous) |
AC output | AC100V-240V 50Hz or 60Hz;Pure sine wave output |
AC Power | AC Continuous Power Output:150W;Peak Power Output:200W |
Power display | Digital display |
Work indicator | LED indicator(AC/DC) |
Lifecycle | 500 times |
Warranty | 1 year |
Working temperature | *-20~60ºC |
Model | DL-UP100 |
Capacity | 80Wh 37V 21600Ah |
Dimension | 173*63*63mm(L*W*H) |
Net weight | 1.2KG |
Charging power | DC 12V/2A(DC 12V interface);DC 5V-20V 65W max(Type-C interface) |
Type-C output | 5V-20V 65W max |
USB Output | 5V 3A;9V 2A;12V 1.5A(fast charge);5V 2.4A |
DC Output | 12V/5A |
Car jump starter | 12V/300A(Instantaneous) |
AC output | AC100V-240V 50Hz or 60Hz;Pure sine wave output |
AC Power | AC Continuous Power Output:150W;Peak Power Output:200W |
Power display | Digital display |
Work indicator | LED indicator(AC/DC) |
Lifecycle | 500 times |
Warranty | 1 year |
Working temperature | *-20~60ºC |
content is empty!
9098,Dongbian Business Building,Minzhi Road 369, Longhua District, Shenzhen,P.R.C.
Tel : +86 755 21012989
Phone:+86 13538138168
Email: info@delongbattery.com